90 Minutes: Sega Championship Football: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<center>• [[PAL-Spieleliste#0-9|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#0-9|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
[[Kategorie:PAL-Spiel | [[Kategorie:PAL-Spiel]][[Kategorie:Sport]][[Kategorie:Fußball]][[Kategorie:VGA]][[Kategorie:PAL_exklusiv]] | ||
Version vom 19. November 2011, 12:54 Uhr
Daten
| PAL |
NTSC-U
|
NTSC-J
| ||
| Untertitel | SEGA Championship Football | |||
| auch bekannt als | - | |||
| Genre: | Sport / Fußball | |||
| Entwickler: | Smilebit | |||
| Vertrieb: | SEGA | |||
| Spieler: | 1 - 4 | |||
| Medien: | 1 GD-ROM | |||
| VMU Minispiel: | nein | |||
| Anzahl VMU Blöcke: | 26 | |||
| Online Funktionen: | Nein | |||
| VGA-Unterstützung: | Ja | |||
| 50/60Hz-Modus: | Ja | |||
| Altersfreigabe: | ohne Altersbeschränkung (USK) | - | - | |
| Erscheinungsdatum: | 25.10.2001 (FR) 26.10.2001 (UK) 27.10.2001 (DE) |
- | - | |
| Katalog Nummer: | MK-51190-50 | - | - | |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, VGA-Box | |||
| Extras: | - | |||
Weitere Cover
| PAL Rückseite |

