Benutzer:Maturion/ITK: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SEGA-DC.DE
Zeile 62: Zeile 62:
*[[Bild:Datev.jpg|200px]] - [http://www.datev.de DATEV]<br><br><br>
*[[Bild:Datev.jpg|200px]] - [http://www.datev.de DATEV]<br><br><br>
*[[Bild:GDATA.jpg|200px]] - [http://www.gdata.de G DATA Software]<br><br><br>
*[[Bild:GDATA.jpg|200px]] - [http://www.gdata.de G DATA Software]<br><br><br>
*[[Datei:Gft logo.svg|200px]] - [[GFT Technologies]]<br><br><br>
*[[Bild:Gft logo.png|200px]] - [http://www.gft.de GFT Technologies]<br><br><br>
*[[Datei:HeilerSoftware.svg|200px]] [[Heiler Software]]<br><br><br>
*[[Datei:HeilerSoftware.svg|200px]] [[Heiler Software]]<br><br><br>
*[[Datei:Integralis AG logo.svg|200px]] - [[Integralis AG]]<br><br><br>
*[[Datei:Integralis AG logo.svg|200px]] - [[Integralis AG]]<br><br><br>
Zeile 69: Zeile 69:
*[[Bild:Nemetschek.png|200px]] - [http://www.nemetschek.com/ Nemetschek]<br><br><br>
*[[Bild:Nemetschek.png|200px]] - [http://www.nemetschek.com/ Nemetschek]<br><br><br>
*[[Bild:Nero logo.png|200px]] - [http://www.nero.de Nero]<br><br><br>
*[[Bild:Nero logo.png|200px]] - [http://www.nero.de Nero]<br><br><br>
*[[Datei:Psi ag logo.jpg|200px]] - [[PSI AG|PSI]]<br><br><br>
*[[Bild:Psi ag logo.jpg|200px]] - [http://www.psi.de/ PSI]<br><br><br>
*[[Bild:SAP logo.png|200px]] - [http://www.sap.com SAP]<br><br><br>
*[[Bild:SAP logo.png|200px]] - [http://www.sap.com SAP]<br><br><br>
*[[Bild:Softmaker.gif|200px]] - [http://www.softmaker.de SoftMaker]<br><br><br>
*[[Bild:Softmaker.gif|200px]] - [http://www.softmaker.de SoftMaker]<br><br><br>
Zeile 76: Zeile 76:
*[[Datei:Steinberg Media Technologies logo.svg|200px]] - [[Steinberg Media Technologies|Steinberg]]<br><br><br>
*[[Datei:Steinberg Media Technologies logo.svg|200px]] - [[Steinberg Media Technologies|Steinberg]]<br><br><br>
*[[Bild:Suse logo.jpg|200px]] - [http://www.suse.com SUSE Linux]<br><br><br>
*[[Bild:Suse logo.jpg|200px]] - [http://www.suse.com SUSE Linux]<br><br><br>
*[[Datei:Vector Informatik Logo.svg|200px]] - [[Vector Informatik]]<br><br><br>
*[[Bild:Vector Informatik Logo.png|200px]] - [http://www.vector.com/ Vector Informatik]<br><br><br>


==Computer- und Videospiele==
==Computer- und Videospiele==

Version vom 2. Februar 2012, 16:42 Uhr

Computer/Notebooks/Server

Telefonie und Handy

Fernseher

IT-Dienstleister

PC-Komponenten/-Hardware

Netzwerk-Hardware

Sonstige Hardware

Software

Computer- und Videospiele

Halbleiter

Audio und Akustik

Fotografie

Internet-Dienste








Vergangenes

ITK-Unternehmen aus dem Rest Europas