Xbox: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
homepage=[http://www.xbox.de Xbox.de]| | homepage=[http://www.xbox.de Xbox.de]| | ||
preis=ca. 490 € (Einführung)<br />149€ (2006)| | preis=ca. 490 € (Einführung)<br />149€ (2006)| | ||
spiele=ca. 500| | |||
releases=800+| | releases=800+| | ||
verkauft=ca. 24,7 Millionen| | verkauft=ca. 24,7 Millionen| | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
isactive=Nein | isactive=Nein | ||
}} | }} | ||
Die Xbox ist die erste Spielkonsole des amerikanischen Software-Riesen [[Microsoft]] und die größtenteils auf leicht modifizierten PC-Komponenten basiert. Die Xbox gehört zur selben Konsolengeneration wie die PlayStation 2, Nintendo GameCube oder die Sega [[Dreamcast]]. Bereits bei der Zusammenarbeit mit SEGA zur Dreamcast-Zeit konnte Microsoft | Die '''Xbox''' ist die erste Spielkonsole des amerikanischen Software-Riesen [[Microsoft]] und die größtenteils auf leicht modifizierten PC-Komponenten basiert. Die Xbox gehört zur selben Konsolengeneration wie die PlayStation 2, Nintendo GameCube oder die Sega [[Dreamcast]]. Bereits bei der Zusammenarbeit mit SEGA zur Dreamcast-Zeit konnte Microsoft erste Erfahrungen auf dem Konsolenmarkt sammeln, weitere Erfahrungen hatte Microsoft mit der Windows-Spiele-Schnittstelle „Direct X“ einbringen können. So war es nur noch ein kleiner Schritt, eine Spielkonsole zu entwickeln. Die Xbox ist technisch einem normalen PC sehr ähnlich. | ||
Im Laufe der Zeit erschienen viele Dreamcast-Titel auch für Xbox, darunter etwa [[Phantasy Star Online]] oder [[Shenmue 2]]. Andere Dreamcast-Titel, wie etwa [[Jet Set Radio]] oder [[Sega GT]] erhielten exklusiv auf der Xbox einen Nachfolger. | |||
Die Xbox wurde zunächst am 15. November 2001 in den USA, am 22. Februar 2002 in Japan und am 14. März 2002 in Europa veröffentlicht. Die bekanntesten Start-Titel waren Halo: Kampf um die Zukunft und Dead or Alive 3. Den Konkurrenz-Konsolen [[GameCube]] und insbesondere der [[PlayStation 2]] war die Xbox technisch überlegen. | Die Xbox wurde zunächst am 15. November 2001 in den USA, am 22. Februar 2002 in Japan und am 14. März 2002 in Europa veröffentlicht. Die bekanntesten Start-Titel waren Halo: Kampf um die Zukunft und Dead or Alive 3. Den Konkurrenz-Konsolen [[GameCube]] und insbesondere der [[PlayStation 2]] war die Xbox technisch überlegen. | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
2006 wurde die Xbox noch stark mit neuen Spielen versorgt und der offizielle Preis auf 149€ gesenkt. Microsoft selbst zog sich jedoch sofort nach Erscheinen der Xbox 360 aus dem Xbox1-Geschäft zurück, sodass nur noch Dritthersteller für die Konsole entwickelten. 2007 erschien nicht einmal mehr ein Dutzend Spiele. Das letzte Xbox-Spiel das veröffentlicht wurde war im August 2008 ''Madden NFL 09''. Damit endete die Ära der ersten Xbox. | 2006 wurde die Xbox noch stark mit neuen Spielen versorgt und der offizielle Preis auf 149€ gesenkt. Microsoft selbst zog sich jedoch sofort nach Erscheinen der Xbox 360 aus dem Xbox1-Geschäft zurück, sodass nur noch Dritthersteller für die Konsole entwickelten. 2007 erschien nicht einmal mehr ein Dutzend Spiele. Das letzte Xbox-Spiel das veröffentlicht wurde war im August 2008 ''Madden NFL 09''. Damit endete die Ära der ersten Xbox. | ||
[[Bild:xbmc.jpg|thumb|left|Xbox Media Center]] | |||
[[Bild:surreal64.jpg|thumb|left|Surreal64]] | |||
[[Bild:halo2xbox.jpg|thumb|Halo 2, der erfolgreichste Xbox-Titel]] | |||
==Szene== | ==Szene== | ||
Die Hobby-Entwickler-Szene der Xbox war ähnlich umfangreich wie die auf | Die Hobby-Entwickler-Szene der Xbox war ähnlich umfangreich wie die auf der Dreamcast. Es gab insgesamt fast 1000 verschiedene Programme von Hobby-Entwicklern. | ||
Die Qualität vieler Homebrew-Anwendungen | Die Qualität vieler Homebrew-Anwendungen war ebenfalls beeindruckend. Hier zu nennen sind vor allem der Nintendo 64-Emulator "[http://surreal64.sf.net Surreal 64]", der SuperNintendo-Emulator "[http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=657320 ZSNEXbox]" und das kostenlose Multimedia-Center "[http://www.xbmc.org XBMC]" (früher Xbox Media Center). Von NES, C64 und MasterSystem bis PSX und Nintendo 64 lassen sich alle Systeme flüssig auf der Xbox emulieren. Auch die [[SDL]]-Bibliothek fand ihren Weg auf die Xbox. | ||
Daneben gab es mit [http://www.teamxlink.co.uk XLink] und [http://www.xbconnect.com XBConnect] zwei Dienste, mit denen sogar kostenloses Online-Spielen möglich war. Dabei wurde die Xbox mit dem PC verbunden und diese sogenannten Tunneling-Programme dienten als Datenvermittler. Spielen, die einen LAN-Modus hatten, wurde simuliert sie befänden sich im Netzwerk - dabei wurden die Daten über das Internet an andere Benutzer dieser Tunneling-Programme übertragen. Bis heute gibt es eine aktive Gemeinde von Spielern, die noch immer über diese Programme online spielen. | Daneben gab es mit [http://www.teamxlink.co.uk XLink] und [http://www.xbconnect.com XBConnect] zwei Dienste, mit denen sogar kostenloses Online-Spielen möglich war. Dabei wurde die Xbox mit dem PC verbunden und diese sogenannten Tunneling-Programme dienten als Datenvermittler. Spielen, die einen LAN-Modus hatten, wurde simuliert sie befänden sich im Netzwerk - dabei wurden die Daten über das Internet an andere Benutzer dieser Tunneling-Programme übertragen. Bis heute gibt es eine aktive Gemeinde von Spielern, die noch immer über diese Programme online spielen. | ||
Die Xbox-Szene hatte allerdings unter einem Problem stark zu leiden: Es wurde niemals ein legales und vollständig funktionstüchtiges SDK (also eine Entwicklerbibliothek) entwickelt. So benutzten alle Hobby-Programmierer das offizielle XDK (Xbox Development Kit) von Microsoft, das als Raubkopie im Internet existierte. Die Rechtslage der Xbox-Binärdateien ist | Die Xbox-Szene hatte allerdings unter einem Problem stark zu leiden: Es wurde niemals ein legales und vollständig funktionstüchtiges SDK (also eine Entwicklerbibliothek) entwickelt. So benutzten alle Hobby-Programmierer das offizielle XDK (Xbox Development Kit) von Microsoft, das als Raubkopie im Internet existierte. Die Rechtslage der Xbox-Binärdateien ist somit in etwa mit den[[Windows CE]]-Programmen auf der Dreamcast vergleichbar. Allerdings ist bekannt, dass sich Microsoft gegen die Verbreitung der Programme von Hobby-Entwicklern stellte, ganz im Gegensatz zu [[SEGA]]. Über bestimmte Webseiten, wie etwa den [http://www.xbins.org Xbins]-Server, wurden Xbox-Homebrew-Programme allerdings trotzdem verbreitet. | ||
Es gab allerdings auch in der Xbox-Szene einen Versuch ein legales SDK zu entwicklen, das [http://openxdk.maturion.de OpenXDK]-Projekt. Allerdings dieses es erst gegen etwa 2007 einen einigermaßen annehmbaren Funktionsgrad, also lange nach der Blüte der Szene. Nur sehr wenige Programme machten von dieser legalen Alternative Gebrauch. | Es gab allerdings auch in der Xbox-Szene einen Versuch ein legales SDK zu entwicklen, das [http://openxdk.maturion.de OpenXDK]-Projekt. Allerdings dieses es erst gegen etwa 2007 einen einigermaßen annehmbaren Funktionsgrad, also lange nach der Blüte der Szene. Nur sehr wenige Programme machten von dieser legalen Alternative Gebrauch. | ||
Ihre Blütezeit hatte die Xbox-Szene von etwa 2003 bis 2005. Nach dem Erscheinen der Xbox 360 im Dezember 2005 war die Szene noch bis Ende 2006 sehr aktiv, 2007 ließ die Aktivität merklich nach und die Veröffentlichungen aus der Szene im Jahr 2008 konnte man an einer Hand abzählen. Seitdem gab es nur noch einige wenige, vereinzelte Veröffentlichungen. | Ihre Blütezeit hatte die Xbox-Szene von etwa 2003 bis 2005. Nach dem Erscheinen der Xbox 360 im Dezember 2005 war die Szene noch bis Ende 2006 sehr aktiv, 2007 ließ die Aktivität merklich nach und die Veröffentlichungen aus der Szene im Jahr 2008 konnte man an einer Hand abzählen. Seitdem gab es nur noch einige wenige, vereinzelte Veröffentlichungen. | ||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2012, 21:41 Uhr
Xbox | ||
---|---|---|
Offzielle Webseite | Xbox.de | |
Preis (bei Veröffentlichung) | ca. 490 € (Einführung) 149€ (2006) | |
Erschienene Spiele | ca. 500 | |
Veröffentlichungen von Hobby-Entwicklern |
800+ | |
Verkaufte Einheiten | ca. 24,7 Millionen | |
Veröffentlichung | 14.03.2002 (Europa) 15.11.2001 (USA) 22.02. 2002(Japan) | |
Hersteller | Microsoft | |
Vorgänger | keiner | |
Nachfolger | Xbox 360 | |
Wird noch hergestellt | Nein |
Die Xbox ist die erste Spielkonsole des amerikanischen Software-Riesen Microsoft und die größtenteils auf leicht modifizierten PC-Komponenten basiert. Die Xbox gehört zur selben Konsolengeneration wie die PlayStation 2, Nintendo GameCube oder die Sega Dreamcast. Bereits bei der Zusammenarbeit mit SEGA zur Dreamcast-Zeit konnte Microsoft erste Erfahrungen auf dem Konsolenmarkt sammeln, weitere Erfahrungen hatte Microsoft mit der Windows-Spiele-Schnittstelle „Direct X“ einbringen können. So war es nur noch ein kleiner Schritt, eine Spielkonsole zu entwickeln. Die Xbox ist technisch einem normalen PC sehr ähnlich.
Im Laufe der Zeit erschienen viele Dreamcast-Titel auch für Xbox, darunter etwa Phantasy Star Online oder Shenmue 2. Andere Dreamcast-Titel, wie etwa Jet Set Radio oder Sega GT erhielten exklusiv auf der Xbox einen Nachfolger.
Die Xbox wurde zunächst am 15. November 2001 in den USA, am 22. Februar 2002 in Japan und am 14. März 2002 in Europa veröffentlicht. Die bekanntesten Start-Titel waren Halo: Kampf um die Zukunft und Dead or Alive 3. Den Konkurrenz-Konsolen GameCube und insbesondere der PlayStation 2 war die Xbox technisch überlegen.
Insgesamt wurden weltweit zirka 24 Millionen Xbox-Geräte verkauft, davon nur etwa eine halbe Million in Japan. Im asiatischen Raum blieb die Xbox weit hinter den Erwartungen Microsofts zurück. Ein Grund dafür war, dass das Spieleangebot sich hauptsächlich auf westliche Titel beschränkte und kaum typisch japanische Spiele auf der Xbox verfügbar waren. Trotzdem erschienen auch viele Dreamcast-Spiele, so etwa Shenmue II, als Neuauflage auf der Xbox. Der erfolgreichste Xbox-Titel war Halo 2 mit über 8 Millionen verkauften Exemplaren.
2006 wurde die Xbox noch stark mit neuen Spielen versorgt und der offizielle Preis auf 149€ gesenkt. Microsoft selbst zog sich jedoch sofort nach Erscheinen der Xbox 360 aus dem Xbox1-Geschäft zurück, sodass nur noch Dritthersteller für die Konsole entwickelten. 2007 erschien nicht einmal mehr ein Dutzend Spiele. Das letzte Xbox-Spiel das veröffentlicht wurde war im August 2008 Madden NFL 09. Damit endete die Ära der ersten Xbox.
Szene
Die Hobby-Entwickler-Szene der Xbox war ähnlich umfangreich wie die auf der Dreamcast. Es gab insgesamt fast 1000 verschiedene Programme von Hobby-Entwicklern.
Die Qualität vieler Homebrew-Anwendungen war ebenfalls beeindruckend. Hier zu nennen sind vor allem der Nintendo 64-Emulator "Surreal 64", der SuperNintendo-Emulator "ZSNEXbox" und das kostenlose Multimedia-Center "XBMC" (früher Xbox Media Center). Von NES, C64 und MasterSystem bis PSX und Nintendo 64 lassen sich alle Systeme flüssig auf der Xbox emulieren. Auch die SDL-Bibliothek fand ihren Weg auf die Xbox.
Daneben gab es mit XLink und XBConnect zwei Dienste, mit denen sogar kostenloses Online-Spielen möglich war. Dabei wurde die Xbox mit dem PC verbunden und diese sogenannten Tunneling-Programme dienten als Datenvermittler. Spielen, die einen LAN-Modus hatten, wurde simuliert sie befänden sich im Netzwerk - dabei wurden die Daten über das Internet an andere Benutzer dieser Tunneling-Programme übertragen. Bis heute gibt es eine aktive Gemeinde von Spielern, die noch immer über diese Programme online spielen.
Die Xbox-Szene hatte allerdings unter einem Problem stark zu leiden: Es wurde niemals ein legales und vollständig funktionstüchtiges SDK (also eine Entwicklerbibliothek) entwickelt. So benutzten alle Hobby-Programmierer das offizielle XDK (Xbox Development Kit) von Microsoft, das als Raubkopie im Internet existierte. Die Rechtslage der Xbox-Binärdateien ist somit in etwa mit denWindows CE-Programmen auf der Dreamcast vergleichbar. Allerdings ist bekannt, dass sich Microsoft gegen die Verbreitung der Programme von Hobby-Entwicklern stellte, ganz im Gegensatz zu SEGA. Über bestimmte Webseiten, wie etwa den Xbins-Server, wurden Xbox-Homebrew-Programme allerdings trotzdem verbreitet.
Es gab allerdings auch in der Xbox-Szene einen Versuch ein legales SDK zu entwicklen, das OpenXDK-Projekt. Allerdings dieses es erst gegen etwa 2007 einen einigermaßen annehmbaren Funktionsgrad, also lange nach der Blüte der Szene. Nur sehr wenige Programme machten von dieser legalen Alternative Gebrauch.
Ihre Blütezeit hatte die Xbox-Szene von etwa 2003 bis 2005. Nach dem Erscheinen der Xbox 360 im Dezember 2005 war die Szene noch bis Ende 2006 sehr aktiv, 2007 ließ die Aktivität merklich nach und die Veröffentlichungen aus der Szene im Jahr 2008 konnte man an einer Hand abzählen. Seitdem gab es nur noch einige wenige, vereinzelte Veröffentlichungen.
Damit hat die Dreamcast-Szene die Xbox-Szene überlebt.