Resident Evil 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(→Daten) |
(→Daten) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
'''auch bekannt unter:''' BioHazard 2 (Japan) | '''auch bekannt unter:''' BioHazard 2 (Japan) | ||
[[Bild:Residentevil2coverpal.jpg|right]] | [[Bild:Residentevil2coverpal.jpg|right|150px]] [[Bild:Residentevil2coveruk.jpg|right|150px]] | ||
'''Entwickler:''' Capcom<br /> | '''Entwickler:''' Capcom<br /> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
'''Erscheinungsdatum:''' 2000 (EU)<br /> | '''Erscheinungsdatum:''' 2000 (EU)<br /> | ||
'''Katalog Nummer:''' T-7004D-82<br /> | '''Katalog Nummer:''' T-7004D-82<br /> | ||
---- | ---- | ||
<center>• [[PAL-Spieleliste#R|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#R|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
<center>• [[US-Spieleliste#R|'''zurück zur US-Spieleliste''']] •</center> | |||
<center>• [[JAP-Spieleliste#B|'''zurück zur JAP-Spieleliste''']] •</center> | |||
[[Kategorie:PAL-Spiel]][[Kategorie:NTSC-U]][[Kategorie:NTSC-J]][[Kategorie:Action-Adventure]][[Kategorie:Horror]][[Kategorie:VGA]] | [[Kategorie:PAL-Spiel]][[Kategorie:NTSC-U-Spiel]][[Kategorie:NTSC-J-Spiel]][[Kategorie:Action-Adventure]][[Kategorie:Horror]][[Kategorie:VGA]] |
Aktuelle Version vom 13. September 2012, 15:03 Uhr
Daten
auch bekannt unter: BioHazard 2 (Japan)
Entwickler: Capcom
Vertrieb: Virgin Interactive (Europa)
Genre: Action-Adventure / Horror
Spieler: 1
Medien: 2 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 8 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, VMU, Vibrationspack
50/60Hz-Modus: Ja
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 16 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 2000 (EU)
Katalog Nummer: T-7004D-82