Soul Calibur: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
[[Bild:soulcaliburcoverpal.jpg|right]] | [[Bild:soulcaliburcoverpal.jpg|right]] | ||
'''Entwickler:''' [[Namco]]<br /> | '''Entwickler:''' [[Namco]]<br /> | ||
'''Vertrieb:''' [[ | '''Vertrieb:''' [[Namco]] | ||
[[Genre|'''Genre:''']] [[ | [[Genre|'''Genre:''']] [[Beat'em Up]]<br /> | ||
'''Spieler:''' [[spieler2|1 - 2]]<br /> | '''Spieler:''' [[spieler2|1 - 2]]<br /> | ||
'''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | ||
'''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | '''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | ||
'''Anzahl VMU Blöcke:''' 10 Blöcke<br /> | '''Anzahl VMU Blöcke:''' 10 Blöcke<br /> | ||
'''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller,Arcade Stick, VMU, | '''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, [[Arcade Stick]], [[VMU]], [[Vibration Pack]]<br /> | ||
'''50/60Hz-Modus:''' Ja<br /> | '''50/60Hz-Modus:''' Ja<br /> | ||
'''VGA-Unterstützung:''' Ja | '''VGA-Unterstützung:''' Ja | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
'''Online:''' Nein<br /> | '''Online:''' Nein<br /> | ||
[[Altersfreigabe|'''Altersfreigabe:''']] [[ab16|geeignet ab 16 Jahren]] (USK)<br /> | [[Altersfreigabe|'''Altersfreigabe:''']] [[ab16|geeignet ab 16 Jahren]] (USK)<br /> | ||
'''Erscheinungsdatum:''' 1999 (Europa)<br /> | '''Erscheinungsdatum:''' 05.08.1999 (Japan), 09.09.1999 (USA), 01.12.1999 (Europa)<br /> | ||
'''Katalog Nummer:''' T-1401D-50<br /> | '''Katalog Nummer:''' T-1401D-50<br /> | ||
==Testbericht== | |||
Soul Calibur ist ein Beat'em Up für Dreamcast. Es erschien schon recht früh (in Nordamerika sogar ein Launch-Titel), war aber dennoch eines der technisch beeindruckendsten Titel für das System. Das Spiel setzte insbesondere grafisch neue Maßstäbe und konnte sich auch ein paar Jahre nach der Veröffentlichung noch durchaus mit aktuellen Titeln messen. [[Namco]] ist mit Soul Calibur eine Meisterleistung gelungen, denn auch spielerisch konnte es voll überzeugen. Mehr zu diesem Ausnahmespiel erfahrt ihr in unserem... [[Soul Calibur (Test)|'''weiterlesen / zum vollständigen Testbericht''']] | |||
==Bilder== | |||
[[Bild:Soulcalibur1.jpg|200px]] [[Bild:Soulcalibur2.jpg|200px]] [[Bild:Soulcalibur2.png|200px]] [[Bild:Soulcalibur4.jpg|200px]] | |||
---- | ---- | ||
<center>& | <center>'''» zurück zur:''' [[PAL-Spieleliste#S|'''PAL-Spieleliste''']] | [[US-Spieleliste#S|'''US-Spieleliste''']] | [[JAP-Spieleliste#S|'''JAP-Spieleliste''']]</center> | ||
[[Kategorie:PAL-Spiel]] [[Kategorie:NTSC-U-Spiel]] [[Kategorie:NTSC-J-Spiel]] [[Kategorie:Beat'em Up]] [[Kategorie:VGA]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2012, 21:54 Uhr
Daten
Entwickler: Namco
Vertrieb: Namco
Genre: Beat'em Up
Spieler: 1 - 2
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 10 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, Arcade Stick, VMU, Vibration Pack
50/60Hz-Modus: Ja
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 16 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 05.08.1999 (Japan), 09.09.1999 (USA), 01.12.1999 (Europa)
Katalog Nummer: T-1401D-50
Testbericht
Soul Calibur ist ein Beat'em Up für Dreamcast. Es erschien schon recht früh (in Nordamerika sogar ein Launch-Titel), war aber dennoch eines der technisch beeindruckendsten Titel für das System. Das Spiel setzte insbesondere grafisch neue Maßstäbe und konnte sich auch ein paar Jahre nach der Veröffentlichung noch durchaus mit aktuellen Titeln messen. Namco ist mit Soul Calibur eine Meisterleistung gelungen, denn auch spielerisch konnte es voll überzeugen. Mehr zu diesem Ausnahmespiel erfahrt ihr in unserem... weiterlesen / zum vollständigen Testbericht
Bilder