Power Stone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(→Daten) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:powerstonecoverpal.jpg|right]] | [[Bild:powerstonecoverpal.jpg|right]] | ||
'''Entwickler:''' Capcom<br /> | '''Entwickler:''' [[Capcom]]<br /> | ||
'''Vertrieb:''' Eidos Interactive | '''Vertrieb:''' [[Eidos Interactive]] | ||
[[Genre|'''Genre:''']] [[Prügelspiel]]<br /> | [[Genre|'''Genre:''']] [[Prügelspiel]]<br /> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
'''Erscheinungsdatum:''' 1999 (Europa)<br /> | '''Erscheinungsdatum:''' 1999 (Europa)<br /> | ||
'''Katalog Nummer:''' T-36801D-50<br /> | '''Katalog Nummer:''' T-36801D-50<br /> | ||
---- | ---- | ||
<center>• [[PAL-Spieleliste#P|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#P|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
---- | |||
[[Kategorie:PAL-Spiel]] [[Kategorie:SEGA All Stars]] |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2013, 18:26 Uhr
Daten
Entwickler: Capcom
Vertrieb: Eidos Interactive
Genre: Prügelspiel
Spieler: 1 - 2
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel:
Anzahl VMU Blöcke: 4 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, Arcade Stick, VMU, Vibrationspack
50/60Hz-Modus: Nein
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 12 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 1999 (Europa)
Katalog Nummer: T-36801D-50