SEGA All Stars: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==SEGA ALL STARS Edition== | ==SEGA ALL STARS Edition== | ||
In Amerika wurden Spiele, die sich gut verkauft haben, | In Amerika wurden Spiele, die sich gut verkauft haben, erneut unter dem Label '''SEGA All Stars''' verkauft. Insgesamt schafften es 17 Spiele in das Programm. Der Preis berug $19.99. Das japanische Pendant dazu lautet [[DoriKore]].<br /> | ||
*[[Crazy Taxi]] | *[[Crazy Taxi]] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*[[NFL Blitz 2000]] | *[[NFL Blitz 2000]] | ||
*[[NHL 2K]] | *[[NHL 2K]] | ||
*[[ | *[[Power Stone]] | ||
*[[Ready 2 Rumble]] | *[[Ready 2 Rumble Boxing]] | ||
*[[SEGA Bass Fishing]] | *[[SEGA Bass Fishing]] | ||
*[[Sonic Adventure]] | *[[Sonic Adventure]] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
*[[World Series Baseball 2K1]] | *[[World Series Baseball 2K1]] | ||
==Merkmale== | |||
Das markente weiße Label wurde schwarz eingefärbt. Auf dem Cover wurde, wie später üblich, der Dreamcast Schriftzug eingefügt. Das Inlay (unter der GD) bekam ein weißes "SEGA ALL STARS" auf orangem Hintergrund. Früher war dort der Dreamcast Schriftzug auf weißem Grund. | |||
Auf der Rückseite wurde lediglich der Hintergrund der Seitenteile orange eingefärbt. Auf dem GD-Label kam ein rundes "SEGA ALL STARS" Symbol hinzu. Die Katalog Nummer ist die selbe. | |||
Auf der Rückseite wurde | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:allstarscoverwhite.jpg|150px]] [[Bild:allstarscoverblack.jpg|150px]] || [[Bild:allstarsbackwhite.jpg|150px]] [[Bild:allstarsbackblack.jpg|150px]] || | | [[Bild:allstarscoverwhite.jpg|150px]] [[Bild:allstarscoverblack.jpg|150px]] || [[Bild:allstarsbackwhite.jpg|150px]] [[Bild:allstarsbackblack.jpg|150px]] || | ||
|- | |- align=center | ||
| Unterschiede auf der Vorderseite || Unterschiede auf der Rückseite | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Bestseller]] [[Kategorie:SEGA All Stars]] |
Aktuelle Version vom 12. September 2013, 17:55 Uhr
SEGA ALL STARS Edition
In Amerika wurden Spiele, die sich gut verkauft haben, erneut unter dem Label SEGA All Stars verkauft. Insgesamt schafften es 17 Spiele in das Programm. Der Preis berug $19.99. Das japanische Pendant dazu lautet DoriKore.
- Crazy Taxi
- House of the Dead 2, The
- Hydro Thunder
- Marvel vs. Capcom
- NBA 2K
- NBA 2K1
- NFL 2K
- NFL 2k1
- NFL Blitz 2000
- NHL 2K
- Power Stone
- Ready 2 Rumble Boxing
- SEGA Bass Fishing
- Sonic Adventure
- Tony Hawk's Pro Skater
- Virtua Tennis
- World Series Baseball 2K1
Merkmale
Das markente weiße Label wurde schwarz eingefärbt. Auf dem Cover wurde, wie später üblich, der Dreamcast Schriftzug eingefügt. Das Inlay (unter der GD) bekam ein weißes "SEGA ALL STARS" auf orangem Hintergrund. Früher war dort der Dreamcast Schriftzug auf weißem Grund.
Auf der Rückseite wurde lediglich der Hintergrund der Seitenteile orange eingefärbt. Auf dem GD-Label kam ein rundes "SEGA ALL STARS" Symbol hinzu. Die Katalog Nummer ist die selbe.
Unterschiede auf der Vorderseite | Unterschiede auf der Rückseite |