NFL Quarterback Club 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(Die Seite wurde neu angelegt: == Daten == right '''Entwickler:''' Acclaim Studios Austin<br /> '''Vertrieb:''' Acclaim '''Genre:''' Sport<br ...) |
(→Daten) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | ||
'''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | '''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | ||
'''Anzahl VMU Blöcke:''' | '''Anzahl VMU Blöcke:''' 64 Blöcke<br /> | ||
'''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, Arcade Stick, VMU<br /> | '''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, Arcade Stick, VMU<br /> | ||
'''50/60Hz-Modus:''' <br /> | '''50/60Hz-Modus:''' Nein<br /> | ||
'''VGA-Unterstützung:''' | '''VGA-Unterstützung:''' Ja | ||
'''Online:''' Nein<br /> | '''Online:''' Nein<br /> |
Version vom 30. Juni 2009, 10:09 Uhr
Daten
Entwickler: Acclaim Studios Austin
Vertrieb: Acclaim
Genre: Sport
Spieler: 1 - 4
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 64 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, Arcade Stick, VMU
50/60Hz-Modus: Nein
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: (USK)
Erscheinungsdatum: 1999 (Europa)
Katalog Nummer: T-8102D-59