Worms Armageddon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(Die Seite wurde neu angelegt: == Worms Armageddon == Bild:102Dalmatianscoverpal.jpg '''Entwickler:''' Team 17<br /> '''Vertrieb:''' Hasbro Interactive Inc. '''Genre:''' [[Strategie...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Daten == | ||
[[Bild:Wormsarmageddoncoverpal.jpg|right]] | |||
[[Bild: | |||
'''Entwickler:''' Team 17<br /> | '''Entwickler:''' Team 17<br /> | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
'''Anzahl VMU Blöcke:''' 33 Blöcke<br /> | '''Anzahl VMU Blöcke:''' 33 Blöcke<br /> | ||
'''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, VMU, Vibrationspack<br /> | '''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, VMU, Vibrationspack<br /> | ||
'''50/60Hz-Modus:''' <br /> | '''50/60Hz-Modus:''' Nein<br /> | ||
'''VGA-Unterstützung:''' Ja | '''VGA-Unterstützung:''' Ja | ||
'''Online:''' Nein<br /> | '''Online:''' Nein<br /> | ||
'''Altersfreigabe:''' <br /> | [[Altersfreigabe|'''Altersfreigabe:''']] [[ab6|geeignet ab 6 Jahren]] (USK)<br /> | ||
'''Erscheinungsdatum:''' 1999-11-30 (North-America, Europe?)<br /> | '''Erscheinungsdatum:''' 1999-11-30 (North-America, Europe?)<br /> | ||
'''Katalog Nummer:''' T-40601D-09<br /> | '''Katalog Nummer:''' T-40601D-09<br /> | ||
---- | ---- | ||
• [[Spieleliste# | <center>• [[PAL-Spieleliste#W|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
[[Kategorie:PAL-Spiel]] |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2009, 10:54 Uhr
Daten
Entwickler: Team 17
Vertrieb: Hasbro Interactive Inc.
Genre: Strategie
Spieler: 1 - 4
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 33 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, VMU, Vibrationspack
50/60Hz-Modus: Nein
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 6 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 1999-11-30 (North-America, Europe?)
Katalog Nummer: T-40601D-09