Bangai-O: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| [[Entwickler|'''Entwickler:''']] || colspan="3" | [[Treasure]] | | [[Entwickler|'''Entwickler:''']] || colspan="3" | [[Treasure]] | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| [[Vertriebe|'''Vertrieb:''']] || colspan="3" | [[Swing Entertainment]] / [[Conspiracy Entertainment]] (US) / [[ESP]] ( | | [[Vertriebe|'''Vertrieb:''']] || colspan="3" | [[Swing Entertainment]] (EU) / [[Conspiracy Entertainment]] (US) / [[ESP]] (JAP) | ||
|- | |- | ||
| [[Spieler|'''Spieler:''']] || colspan="3" | [[Spieler1|1]] | | [[Spieler|'''Spieler:''']] || colspan="3" | [[Spieler1|1]] |
Version vom 1. November 2011, 22:31 Uhr
Daten
PAL |
NTSC-U |
NTSC-J | ||
Untertitel | - | |||
auch bekannt als | Bakuretsu Muteki Bangaioh (Japan) | |||
Genre: | 2D-Shoot'em Up | |||
Entwickler: | Treasure | |||
Vertrieb: | Swing Entertainment (EU) / Conspiracy Entertainment (US) / ESP (JAP) | |||
Spieler: | 1 | |||
Medien: | 1 GD-ROM | |||
VMU Minispiel: | Nein | |||
Anzahl VMU Blöcke: | 5 | |||
Online Funktionen: | Nein | |||
VGA-Unterstützung: | Nein | |||
50/60Hz-Modus: | Ja | |||
Altersfreigabe: | Ohne Altersbeschränkung (USK) | Everyone (ESRB) | - | |
Erscheinungsdatum: | 21.03.2001 | 20.10.2000 | 09.12.1999 | |
Katalog Nummer: | T-7011D-50 | T-40217N | T-38702M | |
Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, | |||
Extras: | - |
Weitere Cover
PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite | NTSC-J Rückseite |