JoJo's Bizarre Adventure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(→Daten) |
(→Daten) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Vertrieb:''' Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd. | '''Vertrieb:''' Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd. | ||
[[Genre|'''Genre:''']] [[ | [[Genre|'''Genre:''']] [[2D Beat'em Up]]<br /> | ||
'''Spieler:''' [[spieler2|1 - 2]]<br /> | '''Spieler:''' [[spieler2|1 - 2]]<br /> | ||
'''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
---- | ---- | ||
<center>• [[PAL-Spieleliste#J|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#J|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
[[Kategorie:PAL-Spiel]] |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2011, 01:06 Uhr
Daten
Entwickler: CAPCOM Co., Ltd.
Vertrieb: Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd.
Genre: 2D Beat'em Up
Spieler: 1 - 2
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 4 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, Arcade Stick, VMU
50/60Hz-Modus: Ja
VGA-Unterstützung: Nein
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 12 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 2000 (Europa)
Katalog Nummer: T-7007D-50