Plasma Sword: Nightmare of Bilstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(Die Seite wurde neu angelegt: == Daten == right '''Entwickler:''' Capcom<br /> '''Vertrieb:''' Virgin Interactive (Europa) '''Genre:''' <br /> '''Spie...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Vertrieb:''' Virgin Interactive (Europa) | '''Vertrieb:''' Virgin Interactive (Europa) | ||
[[Genre|'''Genre:''']] <br /> | [[Genre|'''Genre:''']] [[Prügelspiel]]<br /> | ||
'''Spieler:''' [[ | '''Spieler:''' [[spieler2|1 - 2]]<br /> | ||
'''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | ||
'''VMU-Minispiel:''' <br /> | '''VMU-Minispiel:''' <br /> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
'''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, Arcade Stick, VMU, Vibrationspack<br /> | '''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, Arcade Stick, VMU, Vibrationspack<br /> | ||
'''50/60Hz-Modus:''' Ja<br /> | '''50/60Hz-Modus:''' Ja<br /> | ||
'''VGA-Unterstützung:''' | '''VGA-Unterstützung:''' Nein | ||
'''Online:''' Nein<br /> | '''Online:''' Nein<br /> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
---- | ---- | ||
<center>• [[PAL-Spieleliste#P|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#P|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
[[Kategorie:PAL-Spiel]] |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2009, 10:34 Uhr
Daten
Entwickler: Capcom
Vertrieb: Virgin Interactive (Europa)
Genre: Prügelspiel
Spieler: 1 - 2
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel:
Anzahl VMU Blöcke: 6 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, Arcade Stick, VMU, Vibrationspack
50/60Hz-Modus: Ja
VGA-Unterstützung: Nein
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 12 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 2000 (Europa)
Katalog Nummer: T-7003D-50