Tomb Raider IV: The Last Revelation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(Die Seite wurde neu angelegt: == Daten == right '''Entwickler:''' Core<br /> '''Vertrieb:''' Eidos Interactiv '''Genre:''' Action Adventure <...) |
(→Daten) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Bild:tombraider4coverpal.jpg|right]] | [[Bild:tombraider4coverpal.jpg|right]] | ||
'''Entwickler:''' Core<br /> | '''Entwickler:''' [[Core Design]]<br /> | ||
'''Vertrieb:''' Eidos | '''Vertrieb:''' [[Eidos Interactive]] | ||
[[Genre|'''Genre:''']] [[Action]] [[Adventure]] <br /> | [[Genre|'''Genre:''']] [[Action]] [[Adventure]] <br /> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''Anzahl VMU Blöcke:''' 33 Blöcke<br /> | '''Anzahl VMU Blöcke:''' 33 Blöcke<br /> | ||
'''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, VMU, Vibrationspack<br /> | '''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, VMU, Vibrationspack<br /> | ||
'''50/60Hz-Modus:''' <br /> | '''50/60Hz-Modus:''' Nein<br /> | ||
'''VGA-Unterstützung:''' Ja | '''VGA-Unterstützung:''' Ja | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
---- | ---- | ||
<center>• [[PAL-Spieleliste#T|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#T|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
[[Kategorie:PAL-Spiel]] |
Aktuelle Version vom 28. September 2011, 12:34 Uhr
Daten
Entwickler: Core Design
Vertrieb: Eidos Interactive
Genre: Action Adventure
Spieler: 1
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 33 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, VMU, Vibrationspack
50/60Hz-Modus: Nein
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 12 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 1999 (Europa)
Katalog Nummer: T-36804D-18