Dragon Riders: Chronicles of Pern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(Die Seite wurde neu angelegt: == Daten == '''Entwickler:''' Ubi Studios UK<br /> '''Vertrieb:''' Ubi Soft '''Genre:''' <br /> '''Spieler:''' 1<br /> '''Medien:''' 1 GD-RO...) |
(→Daten) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
[[Bild:dragonriderscoverpal.jpg|right]] | |||
'''Entwickler:''' [[Ubi Studios UK]]<br /> | |||
'''Entwickler:''' Ubi Studios UK<br /> | '''Vertrieb:''' [[Ubi Soft]] | ||
'''Vertrieb:''' Ubi Soft | |||
[[Genre|'''Genre:''']] <br /> | [[Genre|'''Genre:''']] <br /> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | ||
'''VMU-Minispiel:''' --<br /> | '''VMU-Minispiel:''' --<br /> | ||
'''Anzahl VMU Blöcke:''' | '''Anzahl VMU Blöcke:''' 66 Blöcke<br /> | ||
'''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, VMU<br /> | '''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, VMU<br /> | ||
'''50/60Hz-Modus:''' Ja<br /> | '''50/60Hz-Modus:''' Ja<br /> | ||
'''VGA-Unterstützung:''' | '''VGA-Unterstützung:''' Ja | ||
'''Online:''' Nein<br /> | '''Online:''' Nein<br /> | ||
[[Altersfreigabe|'''Altersfreigabe:''']] (USK)<br /> | [[Altersfreigabe|'''Altersfreigabe:''']] (USK)<br /> | ||
'''Erscheinungsdatum:''' 2001 | '''Erscheinungsdatum:''' [[Bild:us.png]] 09.08.2001, [[Bild:eu.png]] 08.02.2002<br /> | ||
'''Katalog Nummer:''' T-17716D-91<br /> | '''Katalog Nummer:''' T-17716D-91<br /> | ||
---- | |||
Ubisofts 3D-Adventure war eines der letzten Dreamcast-Spiele im Westen und ist selbst unter Fans des Kringelkastens eher unbekannt. Für Adventure-Fans gibt es kaum Alternativen, aber selbst denen kann man es nur bedingt empfehlen, denn die Roman-Umsetzung hat zahlreiche Probleme.<br><center>[[Dragon Riders: Chronicles of Pern (Test)|'''Hier findet ihr unseren ausführlichen Test zu Dragon Riders: Chronicles of Pern'''</center>]] | |||
---- | ---- | ||
<center>• [[PAL-Spieleliste#D|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#D|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
[[Kategorie:PAL-Spiel]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2019, 16:37 Uhr
Daten
Entwickler: Ubi Studios UK
Vertrieb: Ubi Soft
Genre:
Spieler: 1
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: --
Anzahl VMU Blöcke: 66 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, VMU
50/60Hz-Modus: Ja
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: (USK)
Erscheinungsdatum: 09.08.2001, 08.02.2002
Katalog Nummer: T-17716D-91
Ubisofts 3D-Adventure war eines der letzten Dreamcast-Spiele im Westen und ist selbst unter Fans des Kringelkastens eher unbekannt. Für Adventure-Fans gibt es kaum Alternativen, aber selbst denen kann man es nur bedingt empfehlen, denn die Roman-Umsetzung hat zahlreiche Probleme.