Spieleentwicklung in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ab und zu lohnt es sich auch über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und | Ab und zu lohnt es sich auch über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und deshalb widmen wir uns in diesem Artikel der Spieleentwicklung in Deutschland und im deutschsprachigen Raum widmen. Wir berichten über die Geschichte und die aktuelle Situation von hiesigen Spieleentwicklern. | ||
==Die Anfänge== | |||
Mitte der 80er Jahre wurden auch hier zu Lande Heimcomputer wie der Commodore 64 immer beliebter, schon bald erschienen auch eigene Zeitschriften die sich mit Heimcomputern beschäftigten. Zu den bekanntesten zählten wohl die [http://de.wikipedia.org/wiki/Happy_Computer Happy Computer] oder das [http://de.wikipedia.org/wiki/64'er 64'er-Magazin]. Diese Magazine zählten damals zu den wichtigsten Informationsquellen über Heimcomputer. Inhalte aller dieser Magazine war nicht nur die Berichterstattung über neue Hard- und Software für die jeweiligen Geräte, sondern auch der seitenweise Abdruck von Listings, also von Programmtexten, die der Leser dann per Hand in den Computer abtippen konnte. Diese Art des Vertriebs von Software für den C64 war für den Besitzer, neben dem Erwerb von Kaufsoftware oder Schwarzkopien, oft der einzige Weg, an Programme zu gelangen, da es den Download über das Internet noch nicht gab. Sogar in der DDR wurde der Commodore 64 ab 1985 im Intershop verkauft, auch wenn die damaligen Preise alles andere als erschwinglich waren. | |||
Eine ganze Generation Jugendlicher und junger Erwachsener | |||
==Spielefirmen in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum== | |||
'''Entwickler''' | '''Entwickler''' | ||
*[http://www.aconygames.com/ Acony Games] | |||
*[http://www.aerosoft.de Aerosoft] | |||
*[http://www.animationarts.de/ Animation Arts] | |||
*[http://www.artexsoft.com/ Artex Software] | |||
*[http://www.bigpoint.net/ Bigpoint] | *[http://www.bigpoint.net/ Bigpoint] | ||
*[http://www.bitfield.de/ Bitfield] | |||
*[http://www.bluebyte.de/ Blue Byte] | *[http://www.bluebyte.de/ Blue Byte] | ||
*[http://www.brightfuture.de/ Bright Future] | *[http://www.brightfuture.de/ Bright Future] | ||
*[http://www.chimera-entertainment.de/ Chimera Entertainment] | *[http://www.chimera-entertainment.de/ Chimera Entertainment] | ||
*[http://www.cipsoft.de/ CipSoft] | |||
*[http://www.coreplay.de Coreplay] | |||
*[http://www.cranberry-production.de/ Cranberry Production] | |||
*[http://www.crytek.com/ Crytek] | *[http://www.crytek.com/ Crytek] | ||
*[http://www.daedalic.de/ Daedalic] | *[http://www.daedalic.de/ Daedalic] | ||
*[http://www.deck13.de/ Deck13] | *[http://www.deck13.de/ Deck13] | ||
*[http://www.denarisoftware.de/ Denaris Software] | |||
*[http://www.games-that-matter.com/ Deep Silver Vienna] | *[http://www.games-that-matter.com/ Deep Silver Vienna] | ||
*[http://www.phenomic.de/ EA Phenomic] | *[http://www.phenomic.de/ EA Phenomic] | ||
*[http://www.egosoft.com Egosoft] | *[http://www.egosoft.com Egosoft] | ||
*[http://www.exozet-games.com Exozet Games] | |||
*[http://www.fakt-software.com/ FAKT Software] | *[http://www.fakt-software.com/ FAKT Software] | ||
*[http://www.fishlabs.net/ Fishlabs] | |||
*[http://www.funatics.de/ Funatics] | *[http://www.funatics.de/ Funatics] | ||
*[http://www.fusionsphere.de/ Fusionsphere Systems] | |||
*[http://www.frogster.de/ Froggster Interactive Pictues] | *[http://www.frogster.de/ Froggster Interactive Pictues] | ||
*[http://www.gameforge.de/ Gameforge] | *[http://www.gameforge.de/ Gameforge] | ||
*[http://www.gamingmindsstudios.com/ Gaming Minds Studios] | |||
*[http://www.handy-games.com/public/index.php?language=de Handy Games] | *[http://www.handy-games.com/public/index.php?language=de Handy Games] | ||
*[http://www.independent-arts-software.de/ Independent Arts Software] | *[http://www.independent-arts-software.de/ Independent Arts Software] | ||
*[http://www.innogames.de InnoGames] | |||
*[http://www.keengames.de/ keen Games] | *[http://www.keengames.de/ keen Games] | ||
*[http://www.master-creating.de Master Creating] | |||
*[http://www.ngdevteam.com/ NG:DEV.TEAM] | *[http://www.ngdevteam.com/ NG:DEV.TEAM] | ||
*[http://www.northworks.de/ northworks] | *[http://www.northworks.de/ northworks] | ||
Zeile 24: | Zeile 47: | ||
*[http://www.piranha-bytes.com/ Piranha Bytes] | *[http://www.piranha-bytes.com/ Piranha Bytes] | ||
*[http://www.radonlabs.de/ Radon Labs] | *[http://www.radonlabs.de/ Radon Labs] | ||
*[http://www.realmforgestudios.com/ Realmforge Studios] | |||
*[http://www.related-designs.de/ Related Designs] | *[http://www.related-designs.de/ Related Designs] | ||
*[http://www.silver-style.com/ Silverstyle Entertainment] | *[http://www.silver-style.com/ Silverstyle Entertainment] | ||
*[http://www.snapdragongames.com/ Snap Dragon Games] | |||
*[http://www.spellbound.de/ Spellbound] | *[http://www.spellbound.de/ Spellbound] | ||
*[http://www.sproing.com/ Sproing Interactive Media] | |||
*[http://www.synetic.de/ Synetic] | *[http://www.synetic.de/ Synetic] | ||
*[http://www.the-games-company.com/de/ The Games Company] | |||
*[http://www.traviangames.de/ Travian Games] | |||
*[http://www.trinigy.net/ Trinigy] | *[http://www.trinigy.net/ Trinigy] | ||
*[http://twistboxgames.de/ Twistbox Games] | *[http://twistboxgames.de/ Twistbox Games] | ||
*[http://www.upjers.com/ upjers] | |||
*[http://www.yager-development.com/ Yager Development] | *[http://www.yager-development.com/ Yager Development] | ||
*[http://www.zeroscale.de/ Zeroscale] | |||
*[http://www.zone2media.de Zone 2 Media] | |||
'''Publisher''' | '''Publisher''' | ||
*[http://www.astragon.de/ Astragon Software] | |||
*[http://www.bhv.de bhv Distribution] | |||
*[http://www.cdv.de/ cdv Software Entertainment] | *[http://www.cdv.de/ cdv Software Entertainment] | ||
*[http://www.deeepsilver.de Deep Silver] | *[http://www.deeepsilver.de Deep Silver] | ||
Zeile 42: | Zeile 75: | ||
*[http://www.redspotgames.com redspotgames] | *[http://www.redspotgames.com redspotgames] | ||
*[http://www.rondomedia.de/ Rondomedia] | *[http://www.rondomedia.de/ Rondomedia] | ||
*[http://www.rtlgames.de/ RTL Games] | |||
*[http://www.the-games-company.com/ The Games Company] | |||
*[http://www.zuxxez.com/de/index.html ZuXXez Entertainment] |
Aktuelle Version vom 21. November 2009, 18:09 Uhr
Ab und zu lohnt es sich auch über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und deshalb widmen wir uns in diesem Artikel der Spieleentwicklung in Deutschland und im deutschsprachigen Raum widmen. Wir berichten über die Geschichte und die aktuelle Situation von hiesigen Spieleentwicklern.
Die Anfänge
Mitte der 80er Jahre wurden auch hier zu Lande Heimcomputer wie der Commodore 64 immer beliebter, schon bald erschienen auch eigene Zeitschriften die sich mit Heimcomputern beschäftigten. Zu den bekanntesten zählten wohl die Happy Computer oder das 64'er-Magazin. Diese Magazine zählten damals zu den wichtigsten Informationsquellen über Heimcomputer. Inhalte aller dieser Magazine war nicht nur die Berichterstattung über neue Hard- und Software für die jeweiligen Geräte, sondern auch der seitenweise Abdruck von Listings, also von Programmtexten, die der Leser dann per Hand in den Computer abtippen konnte. Diese Art des Vertriebs von Software für den C64 war für den Besitzer, neben dem Erwerb von Kaufsoftware oder Schwarzkopien, oft der einzige Weg, an Programme zu gelangen, da es den Download über das Internet noch nicht gab. Sogar in der DDR wurde der Commodore 64 ab 1985 im Intershop verkauft, auch wenn die damaligen Preise alles andere als erschwinglich waren.
Eine ganze Generation Jugendlicher und junger Erwachsener
Spielefirmen in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum
Entwickler
- Acony Games
- Aerosoft
- Animation Arts
- Artex Software
- Bigpoint
- Bitfield
- Blue Byte
- Bright Future
- Chimera Entertainment
- CipSoft
- Coreplay
- Cranberry Production
- Crytek
- Daedalic
- Deck13
- Denaris Software
- Deep Silver Vienna
- EA Phenomic
- Egosoft
- Exozet Games
- FAKT Software
- Fishlabs
- Funatics
- Fusionsphere Systems
- Froggster Interactive Pictues
- Gameforge
- Gaming Minds Studios
- Handy Games
- Independent Arts Software
- InnoGames
- keen Games
- Master Creating
- NG:DEV.TEAM
- northworks
- Phenomedia
- Piranha Bytes
- Radon Labs
- Realmforge Studios
- Related Designs
- Silverstyle Entertainment
- Snap Dragon Games
- Spellbound
- Sproing Interactive Media
- Synetic
- The Games Company
- Travian Games
- Trinigy
- Twistbox Games
- upjers
- Yager Development
- Zeroscale
- Zone 2 Media
Publisher