Dead or Alive 2: Unterschied zwischen den Versionen
(→Trivia) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Genre|'''Genre:''']] [[Prügelspiel]]<br /> | [[Genre|'''Genre:''']] [[Prügelspiel]]<br /> | ||
'''Spieler:''' [[spieler4|1 - 4]]<br /> | '''Spieler:''' [[spieler4|1 - 4]] ([[:Kategorie:Koop|Koop-Modus]])<br /> | ||
'''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | ||
'''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | '''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
=== Limited Edition === | === Limited Edition === | ||
[[Bild:Dead_or_Alive_2_LE_JAP_Cover_Front.jpg|right]] | |||
'''Entwickler:''' Team Ninja<br /> | |||
'''Vertrieb:''' | '''Entwickler:''' [[Team Ninja]]<br /> | ||
'''Vertrieb:''' [[Tecmo]] (Japan) | |||
[[Genre|'''Genre:''']] [[Prügelspiel]]<br /> | [[Genre|'''Genre:''']] [[Prügelspiel]]<br /> | ||
'''Spieler:''' [[spieler4|1 - 4]]<br /> | '''Spieler:''' [[spieler4|1 - 4]] ([[:Kategorie:Koop|Koop-Modus]])<br /> | ||
'''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | ||
'''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | '''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
[[Altersfreigabe|'''Altersfreigabe:''']] [[Keine Prüfung|nicht USK geprüft]]<br /> | [[Altersfreigabe|'''Altersfreigabe:''']] [[Keine Prüfung|nicht USK geprüft]]<br /> | ||
'''Erscheinungsdatum:''' 28.09.2000 (Japan)<br /> | '''Erscheinungsdatum:''' 28.09.2000 (Japan)<br /> | ||
'''Spincard:''' Ja<br /> | |||
'''Katalog Nummer:''' T-3601M (LE)<br /> | '''Katalog Nummer:''' T-3601M (LE)<br /> | ||
==Trivia== | |||
*Dead or Alive 2 war das erste Dreamcast-Spiel überhaupt, das von Raubkopierern gecrackt und ins Internet gestellt wurde. Verantwortlich dafür war die Gruppe [[UTOPiA]], die auch die [[Utopia BootCD]] entwickelte. | |||
---- | |||
<center>• [[JAP-Spieleliste#D|'''zurück zur JAP-Spieleliste''']] •</center> | |||
---- | ---- | ||
[[Kategorie:NTSC-J-Spiel]] | [[Kategorie:NTSC-J-Spiel]][[Kategorie:Koop]] |
Aktuelle Version vom 22. April 2012, 12:05 Uhr
PAL-Daten
Entwickler: Team Ninja
Vertrieb: Acclaim (Europa) / Tecmo
Genre: Prügelspiel
Spieler: 1 - 4 (Koop-Modus)
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 7 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, Arcade Stick, VMU, Vibrationspack
50/60Hz-Modus: Ja
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 16 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 2000 (Europa)
Katalog Nummer: T-8116D-18
NTSC-J-Daten
Limited Edition
Entwickler: Team Ninja
Vertrieb: Tecmo (Japan)
Genre: Prügelspiel
Spieler: 1 - 4 (Koop-Modus)
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 7 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, Arcade Stick, VMU, Vibrationspack
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Ja (wahrscheinlich heute Offline)
Altersfreigabe: nicht USK geprüft
Erscheinungsdatum: 28.09.2000 (Japan)
Spincard: Ja
Katalog Nummer: T-3601M (LE)
Trivia
- Dead or Alive 2 war das erste Dreamcast-Spiel überhaupt, das von Raubkopierern gecrackt und ins Internet gestellt wurde. Verantwortlich dafür war die Gruppe UTOPiA, die auch die Utopia BootCD entwickelte.