Sonic Adventure 2: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Daten== | ==Daten== | ||
{| class="wikitable" border="0" | {| class="wikitable" border="0" | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
| width=200 align=center | '''NTSC-U''' <br> [[Bild:sonic2coverntsc.jpg|150px]] | | width=200 align=center | '''NTSC-U''' <br> [[Bild:sonic2coverntsc.jpg|150px]] | ||
| width=200 align=center | '''NTSC-J''' <br> [[Bild:sonic2coverjp.jpg|150px]] | | width=200 align=center | '''NTSC-J''' <br> [[Bild:sonic2coverjp.jpg|150px]] | ||
| width=200 align=center | '''NTSC-J Birthday Pack''' <br> [[Bild:sonic2birthdaycoverjp.jpg| | | width=200 align=center | '''NTSC-J Birthday Pack''' <br> [[Bild:sonic2birthdaycoverjp.jpg|140px]] | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| '''Untertitel''' || colspan="4" align=center | - | | '''Untertitel''' || colspan="4" align=center | - | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*Wenn man alle 130 Embleme sammelt, wird der Level "Green Hill Zone" freigeschaltet. Dieser wurde komplett in 3D umgesetzt. | *Wenn man alle 130 Embleme sammelt, wird der Level "Green Hill Zone" freigeschaltet. Dieser wurde komplett in 3D umgesetzt. | ||
*SEGA Europe ist | *SEGA Europe ist ein Tippfehler unterlaufen. Die Spieleranzahl wurde nicht auf 2 gesetzt. | ||
*[[Sonic Team]] hat Werbung von deren Spielen in Sonic Adventure 2 eingefügt. Es hängen Plakate von [[NiGHTS]] und [[Phantasy Star Online]] in den Leveln. | *[[Sonic Team]] hat Werbung von deren Spielen in Sonic Adventure 2 eingefügt. Es hängen Plakate von [[NiGHTS]] und [[Phantasy Star Online]] in den Leveln. | ||
Version vom 26. November 2011, 19:42 Uhr
Daten
PAL |
NTSC-U |
NTSC-J |
NTSC-J Birthday Pack | |
Untertitel | - | |||
auch bekannt als | - | |||
Genre: | 3D-Platformer / Adventure | |||
Entwickler: | Sonic Team | |||
Vertrieb: | SEGA | |||
Spieler: | 1 - 2 | |||
Medien: | 1 GD-ROM | 1 GD-ROM | 1 GD-ROM | 1 GD-ROM / 1 CD-ROM |
VMU Minispiel: | Chao Garden (128 Blöcke) | |||
Anzahl VMU Blöcke: | 18 Speicherstand, 52 für seine Chao's | |||
Online Funktionen: | Ja, herunterladen von neuen Kostümen und Menüs (nicht mehr möglich) | |||
VGA-Unterstützung: | Ja | |||
50/60Hz-Modus: | Ja | |||
Altersfreigabe: | ohne Altersbeschränkung (USK) | Everyone (ESRB) | - | - |
Erscheinungsdatum: | 23.06.2001 | 23.06.2001 | 19.06.2001 | war nur am 23. und 24.06.2001 erhältlich |
Katalog Nummer: | MK-51117-50 | 51117 | HDR-0165 | HDR-0174 |
Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrationspack, Tastatur, VGA-Box | |||
Extras: | - | - | - | - 10-Jahre-Münze von Sonic, - Sonic Adventure 2 Soundtrack, - Sonics Geschichte als Buch |
Sonic Adventure 2 ist der Nachfoger von Sonic Adventure und zugleich der letzte Sonic-Titel, der auf einer SEGA-Konsole entwickelt wurde. Das Spiel erschien, pünktlich zum 10. Geburtstag des blauen Igels, im Juni 2001 und damit bereits nachdem SEGA die Dreamcast-Produktion eingestellt hatte. Es war bereits auf der E3 2000 vorgestellt worden und begeisterte die Kritiker. Sonic Adventure 2 verbesserte viele Schwächen des Vorgängers. Bereits im ersten Level jagt man in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Straßen von San Francisco hinunter - diese Szenen werden sicherlich vielen Zockern in Erinnerung geblieben sein. Auch der 2-Spieler-Modus ist erwähnenswert. Sonic Adventure 2 wurde schließlich etwas später auch als Launchtitel für den GameCube von Nintendo veröffentlicht.
Trivia
- Wenn man alle 130 Embleme sammelt, wird der Level "Green Hill Zone" freigeschaltet. Dieser wurde komplett in 3D umgesetzt.
- SEGA Europe ist ein Tippfehler unterlaufen. Die Spieleranzahl wurde nicht auf 2 gesetzt.
- Sonic Team hat Werbung von deren Spielen in Sonic Adventure 2 eingefügt. Es hängen Plakate von NiGHTS und Phantasy Star Online in den Leveln.
Bilder
Weitere Cover
Datei:Sonic2backjp.jpg | |||
PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite | NTSC-J Rückseite | Birthday Rückseite |