Tests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
! Cover | |||
! Titel | ! Titel | ||
! Spieler | ! Spieler | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
! Kompabilität | ! Kompabilität | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:4wheelcover.jpg|80px]] | |||
| '''[[4 Wheel Thunder]]'''<br> | | '''[[4 Wheel Thunder]]'''<br> | ||
| 1-2 | | 1-2 | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | | Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:crazytaxipalcover.jpg|80px]] | |||
| '''[[Crazy Taxi]]'''<br> Let's make some craaazy money. | | '''[[Crazy Taxi]]'''<br> Let's make some craaazy money. | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | | Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:crazytaxi2palcover.jpg|80px]] | |||
| '''[[Crazy Taxi 2]]'''<br> We're back - Let’s have some fuuuuuunnnn. | | '''[[Crazy Taxi 2]]'''<br> We're back - Let’s have some fuuuuuunnnn. | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA, '''Online-Funktionen''' | | Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA, '''Online-Funktionen''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Deadly Skies]]'''<br> Auf zu neuen Höhen!? | | '''[[Deadly Skies]]'''<br> Auf zu neuen Höhen!? | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
| Controller, VMU | | Controller, VMU | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Evil Twin: Cyprien's Chronicles]]''' | | '''[[Evil Twin: Cyprien's Chronicles]]''' | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 43: | Zeile 49: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack | | Controller, VMU, Vibration Pack | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Headhunter]]'''<br> | | '''[[Headhunter]]'''<br> | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 50: | Zeile 57: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | | Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Hydro Thunder]]'''<br> | | '''[[Hydro Thunder]]'''<br> | ||
| 1-2 | | 1-2 | ||
Zeile 57: | Zeile 65: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack | | Controller, VMU, Vibration Pack | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Marvel vs. Capcom - Clash of Super Heroes]]'''<br> | | '''[[Marvel vs. Capcom - Clash of Super Heroes]]'''<br> | ||
| 1-4 | | 1-4 | ||
Zeile 64: | Zeile 73: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack | | Controller, VMU, Vibration Pack | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[MDK 2]]'''<br> | | '''[[MDK 2]]'''<br> | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 71: | Zeile 81: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | | Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Mr. Driller]]''' | | '''[[Mr. Driller]]''' | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 78: | Zeile 89: | ||
| Controller, VMU | | Controller, VMU | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Outtrigger]]'''<br> | | '''[[Outtrigger]]'''<br> | ||
| 1-4 | | 1-4 | ||
Zeile 85: | Zeile 97: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, VGA-Box, '''Online-Funktionen''' | | Controller, VMU, Vibration Pack, VGA-Box, '''Online-Funktionen''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Rayman 2 - The Great Escape]]''' | | '''[[Rayman 2 - The Great Escape]]''' | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 92: | Zeile 105: | ||
| Controller, VMU, VGA | | Controller, VMU, VGA | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Rez]]''' | | '''[[Rez]]''' | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 99: | Zeile 113: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | | Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Silent Scope]]''' | | '''[[Silent Scope]]''' | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 106: | Zeile 121: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | | Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[South Park: Chef's Luv Shack]]''' | | '''[[South Park: Chef's Luv Shack]]''' | ||
| 1-4 | | 1-4 | ||
Zeile 113: | Zeile 129: | ||
| Controller | | Controller | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Space Channel 5]]'''<br>Left, right, left, right, chu. | | '''[[Space Channel 5]]'''<br>Left, right, left, right, chu. | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 120: | Zeile 137: | ||
| VMU, Vibration Pack, VGA-Box | | VMU, Vibration Pack, VGA-Box | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Speed Devils]]''' | | '''[[Speed Devils]]''' | ||
| 1-2 | | 1-2 | ||
Zeile 127: | Zeile 145: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | | Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[V-Rally 2]]''' | | '''[[V-Rally 2]]''' | ||
| 1-4 | | 1-4 | ||
Zeile 134: | Zeile 153: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | | Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Virtua Tennis]]'''<br> Tennis kann wirklich Spaß machen. | | '''[[Virtua Tennis]]'''<br> Tennis kann wirklich Spaß machen. | ||
| 1-4 | | 1-4 | ||
Zeile 141: | Zeile 161: | ||
| Controller, VMU, Vibration Pack, Arcade Stick, VGA | | Controller, VMU, Vibration Pack, Arcade Stick, VGA | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''[[Virtua Tennis 2]]'''<br> Spiel, Satz, Sieg in Runde 2. | | '''[[Virtua Tennis 2]]'''<br> Spiel, Satz, Sieg in Runde 2. | ||
| 1-4 | | 1-4 |
Version vom 9. Juni 2009, 23:59 Uhr
Cover | Titel | Spieler | Genre | Publisher | Entwickler | Kompabilität |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Wheel Thunder |
1-2 | Rennspiel | Midway | Kalisto Entertainment | Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | |
Crazy Taxi Let's make some craaazy money. |
1 | Arcade, Funracer | SEGA | Hitmaker | Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | |
Crazy Taxi 2 We're back - Let’s have some fuuuuuunnnn. |
1 | Arcade, Funracer | SEGA | Hitmaker | Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA, Online-Funktionen | |
Deadly Skies Auf zu neuen Höhen!? |
1 | Action, Flugsimulation | Konami | KCET | Controller, VMU | |
Evil Twin: Cyprien's Chronicles | 1 | Rollenspiel | Ubi Soft | In Utero | Controller, VMU, Vibration Pack | |
Headhunter |
1 | Action/Abenteuer | SEGA | Amuze | Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | |
Hydro Thunder |
1-2 | Rennspiel | Midway | Eurocom | Controller, VMU, Vibration Pack | |
Marvel vs. Capcom - Clash of Super Heroes |
1-4 | Beat'em up | Capcom | Capcom | Controller, VMU, Vibration Pack | |
MDK 2 |
1 | Action, Abenteuer | Interplay | BioWare | Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | |
Mr. Driller | 1 | Puzzle, Geschicklichkeit | Virgin Interactive | Namco | Controller, VMU | |
Outtrigger |
1-4 | Action | SEGA | SEGA-AM2 | Controller, VMU, Vibration Pack, VGA-Box, Online-Funktionen | |
Rayman 2 - The Great Escape | 1 | Jump'n Run | Ubi Soft | Ubi Soft | Controller, VMU, VGA | |
Rez | 1 | SEGA | United Game Artists | Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | ||
Silent Scope | 1 | Action | Konami | Konami | Controller, VMU, Vibration Pack, VGA | |
South Park: Chef's Luv Shack | 1-4 | Quiz | Acclaim | Acclaim | Controller | |
Space Channel 5 Left, right, left, right, chu. |
1 | ähm ja | SEGA | SEGA | VMU, Vibration Pack, VGA-Box | |
Speed Devils | 1-2 | Rennspiel | UbiSoft | UbiSoft | Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | |
V-Rally 2 | 1-4 | Rennspiel | Infogrames | Eden Studios | Controller, VMU, Vibration Pack, Race Controller, VGA | |
Virtua Tennis Tennis kann wirklich Spaß machen. |
1-4 | Sport | SEGA | SEGA | Controller, VMU, Vibration Pack, Arcade Stick, VGA | |
Virtua Tennis 2 Spiel, Satz, Sieg in Runde 2. |
1-4 | Sport | SEGA | SEGA | Controller, VMU... ? |