Code Veronica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
'''Online:''' Nein<br/> | '''Online:''' Nein<br/> | ||
[[Altersfreigabe|'''Altersfreigabe:''']] [[ab18| | [[Altersfreigabe|'''Altersfreigabe:''']] [[ab18|nicht geeignet unter 18 Jahren]] (USK)<br/> | ||
'''Erscheinungsdatum:''' 2000-02-03 (Japan), 2001-03-22 (Japan, ''Komplett Edition''), 2000 (Europa)<br/> | '''Erscheinungsdatum:''' 2000-02-03 (Japan), 2001-03-22 (Japan, ''Komplett Edition''), 2000 (Europa)<br/> | ||
'''Katalog Nummer:''' T-36806D-18<br/> | '''Katalog Nummer:''' T-36806D-18<br/> | ||
---- | ---- | ||
• [[Spieleliste#GD|zurück zur Spieleliste]] • | • [[Spieleliste#GD|zurück zur Spieleliste]] • |
Version vom 27. April 2009, 15:52 Uhr
Biohazard - Code: Veronica
バイオハザード コード:ベロニカ
Resident Evil 2 Code: Veronica
Entwickler: Capcom
Vertrieb: Capcom (Japan), Eidos (Europa)
Genre: Adventure (Horror-Spiel)
Spieler: 1
Medien: 2 GD-ROM
VMU Minispiel: --
Anzahl VMU Blöcke: 11 Blocks
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, VMU, Vibrationspack
50/60Hz-Modus: --
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: nicht geeignet unter 18 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 2000-02-03 (Japan), 2001-03-22 (Japan, Komplett Edition), 2000 (Europa)
Katalog Nummer: T-36806D-18