JoJo's Bizarre Adventure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(→Daten) |
(→Daten) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | ||
'''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | '''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | ||
'''Anzahl VMU Blöcke:''' | '''Anzahl VMU Blöcke:''' 4 Blöcke<br /> | ||
'''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, Arcade Stick, VMU<br /> | '''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, Arcade Stick, VMU<br /> | ||
'''50/60Hz-Modus:''' <br /> | '''50/60Hz-Modus:''' Ja<br /> | ||
'''VGA-Unterstützung:''' | '''VGA-Unterstützung:''' Nein | ||
'''Online:''' Nein<br /> | '''Online:''' Nein<br /> |
Version vom 23. Mai 2009, 08:51 Uhr
Daten
Entwickler: CAPCOM Co., Ltd.
Vertrieb: Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd.
Genre: Prügelspiel
Spieler: 1 - 2
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 4 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, Arcade Stick, VMU
50/60Hz-Modus: Ja
VGA-Unterstützung: Nein
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 12 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 2000 (Europa)
Katalog Nummer: T-7007D-50