Headhunter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
[[Genre|'''Genre:''']] [[Action]] [[Adventure]]<br /> | [[Genre|'''Genre:''']] [[Action]] [[Adventure]]<br /> | ||
'''Spieler:''' [[spieler1|1]]<br /> | '''Spieler:''' [[spieler1|1]]<br /> | ||
'''Medien:''' 2 GD- | '''Medien:''' 2 GD-ROMs<br /> | ||
'''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | '''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | ||
'''Anzahl VMU Blöcke:''' 30 Blöcke<br /> | '''Anzahl VMU Blöcke:''' 30 Blöcke<br /> | ||
'''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, VMU, | '''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, VMU, Vibration Pack<br /> | ||
'''50/60Hz-Modus:''' Ja<br /> | '''50/60Hz-Modus:''' Ja<br /> | ||
'''VGA-Unterstützung:''' Ja | '''VGA-Unterstützung:''' Ja | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
---- | ---- | ||
<center>• [[Headhunter (Test)|'''zum Headhunter Test''']] •</center> | |||
<center>• [[PAL-Spieleliste#H|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#H|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
[[Kategorie:PAL-Spiel]] | [[Kategorie:PAL-Spiel]] |
Version vom 15. Februar 2010, 19:42 Uhr
Daten
Entwickler: Amuze
Vertrieb: SEGA
Genre: Action Adventure
Spieler: 1
Medien: 2 GD-ROMs
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 30 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, VMU, Vibration Pack
50/60Hz-Modus: Ja
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 16 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum:09.11.2001 (Deutschland), 16.11.2001 (Großbritannien, Frankreich)
Katalog Nummer: MK-51041-50