Blue Stinger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(→Daten) |
(→Daten) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Erscheinungsdatum:''' 1999 (Europa)<br /> | '''Erscheinungsdatum:''' 1999 (Europa)<br /> | ||
'''Katalog Nummer:''' T-13001D-18<br /> | '''Katalog Nummer:''' T-13001D-18<br /> | ||
=== Trivia === | |||
Dieses Spiel wurde vesehendlich in Europa noch mit dem orangenem Dreamcast Logo beworben. | |||
---- | ---- | ||
<center>• [[PAL-Spieleliste#B|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#B|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
[[Kategorie:PAL-Spiel]][[Kategorie:NTSC-U]][[Kategorie:NTSC-J]][[Kategorie:Action-Adventure]][[Kategorie:Horror]][[Kategorie:VGA]] | [[Kategorie:PAL-Spiel]][[Kategorie:NTSC-U]][[Kategorie:NTSC-J]][[Kategorie:Action-Adventure]][[Kategorie:Horror]][[Kategorie:VGA]] |
Version vom 1. Juli 2011, 00:13 Uhr
Daten
Entwickler: Climax
Vertrieb: Activision
Genre: Action-Adventure / Horror
Spieler: 1
Medien: 1 GD-ROM
VMU minigame: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 4 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, VMU
50/60Hz-Modus: Nein
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 16 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 1999 (Europa)
Katalog Nummer: T-13001D-18
Trivia
Dieses Spiel wurde vesehendlich in Europa noch mit dem orangenem Dreamcast Logo beworben.