Carrier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(→Daten) |
|||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: | | [[Bild:carrierbackpal.jpg|190px]] || [[Bild:carrierbackntsc.jpg|190px]] || [[Bild:carrierbackjp.jpg|190px]] || | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| PAL Rückseite || NTSC-U Rückseite || NTSC-J Rückseite || | | PAL Rückseite || NTSC-U Rückseite || NTSC-J Rückseite || |
Version vom 26. September 2011, 19:47 Uhr
Daten
PAL |
NTSC-U |
NTSC-J | ||
Untertitel | Are you infected? (PAL), If you can hear it... you're already dead (US) | |||
auch bekannt als | - | |||
Genre: | Adventure / Horror | |||
Entwickler: | Jaleco Entertainment | |||
Vertrieb: | Xicat Interactive | Jaleco Entertainment | Jaleco Entertainment | |
Spieler: | 1 | |||
Medien: | 1 GD-ROM | |||
VMU Minispiel: | Nein | |||
Anzahl VMU Blöcke: | 42 | |||
Online Funktionen: | Nein | |||
VGA-Unterstützung: | Ja | |||
50/60Hz-Modus: | Ja | |||
Altersfreigabe: | geeignet ab 16 Jahre (USK) | Mature (ESRB) | - | |
Erscheinungsdatum: | 05.07.2000 | 31.01.2000 | 24.02.2000 | |
Katalog Nummer: | T-44901D-50 | T-5701M | T-5701N | |
Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrationspack, VGA-Box | |||
Extras: | - |
Weitere Cover
PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite | NTSC-J Rückseite |