Carrier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(→Daten) |
(→Daten) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | ||
'''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | '''VMU-Minispiel:''' Nein<br /> | ||
'''Anzahl VMU Blöcke:''' Blöcke<br /> | '''Anzahl VMU Blöcke:''' 42 Blöcke<br /> | ||
'''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, VMU<br /> | '''Unterstützte Peripherie:''' Standard Controller, VMU<br /> | ||
'''50/60Hz-Modus:''' <br /> | '''50/60Hz-Modus:''' Ja<br /> | ||
'''VGA-Unterstützung:''' Ja | '''VGA-Unterstützung:''' Ja | ||
Version vom 15. Mai 2009, 08:26 Uhr
Daten
Entwickler:
Vertrieb: THQ
Genre: Adventure (Horror-Spiel)
Spieler: 1
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 42 Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, VMU
50/60Hz-Modus: Ja
VGA-Unterstützung: Ja
Online: Nein
Altersfreigabe: geeignet ab 16 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 5. Juli 2001 (Europa)
Katalog Nummer: T-44901D-50