18 Wheeler American Pro Trucker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(→Daten) |
|||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:18wheelerThunderbackpal.jpg|190px]] || [[Bild:18wheelerThunderbackntsc.jpg|190px]] || [[Bild:platzhalter_back.gif|190px]] || | |||
|- | |- | ||
| align="center" | PAL Rückseite || align="center" | NTSC-U Rückseite || align="center" | NTSC-U Rückseite || | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. September 2011, 09:35 Uhr
Daten
PAL |
NTSC-U |
NTSC-J | ||
Untertitel | American Pro Trucker | |||
auch bekannt als | - | |||
Genre: | Rennspiel / Arcade | |||
Entwickler: | AM-2 | |||
Vertrieb: | SEGA | |||
Spieler: | 1 - 2 | |||
Medien: | 1 GD-ROM | |||
VMU Minispiel: | Nein | |||
Anzahl VMU Blöcke: | 5 Blöcke | |||
Online Funktionen: | Nein | |||
VGA-Unterstützung: | Ja | |||
50/60Hz-Modus: | Ja | |||
Altersfreigabe: | geeignet ab 6 Jahre (USK) | Everyone (ESRB) | - | |
Erscheinungsdatum: | 01.06.2001 | 22.05.2001 | 12.10.2000 | |
Katalog Nummer: | MK-51064-50 | 51064 | HDR-0080 | |
Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, Vibrationspack, VMU, Lenkrad, VGA-Box | |||
Extras: | - |
Weitere Cover
PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite | NTSC-U Rückseite |