Alone In The Dark: The New Nightmare: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:aitdbackuk.jpg|190px]] | | [[Bild:aitdbackuk.jpg|190px]] || [[Bild:platzhalter_back.gif|190px]] | ||
|- | |- align="center" | ||
| PAL Rückseite (UK) || NTSC-U Rückseite | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. September 2011, 11:28 Uhr
Daten
PAL |
NTSC-U |
NTSC-J | ||
Untertitel | The New Nightmare | |||
auch bekannt als | - | |||
Genre: | Adventure / Horror | |||
Entwickler: | Darkworks | |||
Vertrieb: | Infogrames | |||
Spieler: | 1 | |||
Medien: | 2 GD-ROM | |||
VMU Minispiel: | Nein | |||
Anzahl VMU Blöcke: | 12 | |||
Online Funktionen: | nein | |||
VGA-Unterstützung: | Ja | |||
50/60Hz-Modus: | Ja | |||
Altersfreigabe: | geeignet ab 12 Jahre (USK) | Mature (ESRB) | - | |
Erscheinungsdatum: | 22.06.2001 | 24.09.2001 | - | |
Katalog Nummer: | T-15112D-05, T-15112D-18, T-15112D-09, T-15112D-60 |
T-15117N | - | |
Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrationspack, VGA-Box | |||
Extras: | - |
Weitere Cover
PAL Rückseite (UK) | NTSC-U Rückseite |