Armada
Aus SEGA-DC.DE
Daten
PAL
|
NTSC-U
|
NTSC-J
| ||
| Untertitel | - | |||
| auch bekannt als | - | |||
| Genre: | 3D-Shoot'em Up / Rollenspiel | |||
| Entwickler: | Metro 3D | |||
| Vertrieb: | Metro 3D | |||
| Spieler: | 1 - 4 | |||
| Medien: | 1 GD-ROM | |||
| VMU Minispiel: | Nein | |||
| Anzahl VMU Blöcke: | 6 | |||
| Online Funktionen: | Nein | |||
| VGA-Unterstützung: | Ja | |||
| 50/60Hz-Modus: | Nein | |||
| Altersfreigabe: | - | Everyone (ESRB) | - | |
| Erscheinungsdatum: | - | 31.10.1999 | - | |
| Katalog Nummer: | - | T-40301N | - | |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU | |||
| Extras: | - | |||
Weitere Cover
| NTSC-U Rückseite |


