PAL-Spieleliste
Vorwort
Insgesamt wurden 216 PAL Spiele veröffentlicht, wobei SEGA Swirl nicht offiziell dazugezählt wird, da das Spiel kostenlos auf diversen Demo GDs veröffentlicht wurde. Davon waren 17 Spiele Launchtitel. Mitte 2000 setzte SEGA Europe zusätzlich den Dreamcast Schriftzug und das Logo, mit auf das Cover. Damit wollte man die Marke Dreamcast noch mehr stärken. Zeitgleich fiel aber die Option eines farbigen Logos auf dem Hüllenrücken, weg. Nur noch der Titel wurde abgedruckt. Für viele Sammler zählt die seltene Premiere Disc zu einer kompletten PAL Sammlung dazu.
Im April 2001 schloss SEGA Europe eine Partnerschaft mit Bigben Interactive. Der Dritthersteller übernahm damit den Vertrieb der letzten Dreamcast Spiele in Europa.
Statistik
In der PAL-Region veröffentlichte Spiele nach Jahren:
- 1999: 35 Veröffentlichungen
- 2000: 119 Veröffentlichungen
- 2001: 53 Veröffentlichungen
- 2002: 9 Veröffentlichungen
In dieser Statistik sind nur offizielle Spiele enthalten, keine Indie-Software.
Inhaltsverzeichnis: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
0-9
Name | Jahr | Region | Genre | Entwickler | Publisher |
4 Wheel Thunder | 2000 | Rennspiel | Kalisto Entertainment | Midway | |
18 Wheeler American Pro Trucker | 2000 | Rennspiel / Arcade | SEGA-AM2 | SEGA | |
24 Stunden von Le Mans, Die | 2000 | Rennspiel | Infogrames Melbourne | Infogrames | |
90 Minutes: Sega Championship Football | 2001 | Sport / Fußball | Smilebit | SEGA | |
102 Dalmatiner, Disney's | 2000 | 3D-Plattformer | Crystal Dynamics | Eidos Interactive |
A
Name | Jahr | Region | Genre | Entwickler | Publisher |
AeroWings | 1999 | Flugsimulation | CRI | Crave Entertainment | |
AeroWings 2: Airstrike | 2000 | Flugsimulation | CRI | Crave Entertainment | |
Alone In The Dark: The New Nightmare | 2001 | Adventure / Horror | Darkworks | Infogrames | |
Aqua GT | 2000 | Rennspiel | East Point Software | Take-Two Interactive | |
Army Men: Sarge's Heroes | 2000 | Action / Third-Person-Shooter | 3DC Company | Midway |
B
Name | Jahr | Region | Genre | Entwickler | Publisher |
Bangai-O | 1999 | 2D-Shoot'em Up | Treasure | Swing! Entertainment | |
Blue Stinger | 1999 | Action-Adventure / Horror | Climax | Activision | |
Buggy Heat | 1999 | Rennspiel | CRI | SEGA | |
Bust-A-Move 4 | 2000 | Geschicklichkeit / Puzzle | Taito | Acclaim |
C
Name | Jahr | Region | Genre | Entwickler | Publisher |
Caesars Palace 2000 | 2000 | Casino/Puzzle | Runecraft | Interplay | |
Cannon Spike | 1999 | Action / 3D-Shoot'em Up / Arcade | Psikyo | BigBen Interactive | |
Capcom vs. SNK | 2000 | Beat'em Up | Capcom | Capcom | |
Captain Buzz Lightyear - Star Command | 2000 | Action / 3D-Platformer | Travelles's Tales | Activision | |
Carrier | 2000 | Adventure / Horror | Jaleco Entertainment | Xicat Interactive | |
Championship Surfer | 2000 | Sport | Krome Studios | Mattel | |
Charge 'N Blast | 2000 | 3D-Shoot'em Up | Sims | Xicat Interactive | |
Chicken Run - Hennen Rennen | 2000 | Action-Adventure | Blitz Games | Eidos Interactive | |
ChuChu Rocket! | 1999 | Geschicklichkeit / Puzzle | Sonic Team | SEGA | |
Coaster Works | 1999 | Simulation | Bimboosoft | Xicat Interactive | |
Conflict Zone | 2001 | Strategie | MASA | Bigben Interactive | |
Confidential Mission | 2001 | Lightgun-Shooter | Hitmaker | SEGA | |
Crazy Taxi | 2000 | Rennspiel / Arcade | Hitmaker | SEGA | |
Crazy Taxi 2 | 2001 | Rennspiel / Arcade | Hitmaker | SEGA |
D
Name | Jahr | Region | Genre | Entwickler | Publisher |
Dave Mirra Freestyle BMX | 2000 | Sport | Z-AXIS | Acclaim | |
Daytona USA 2001 | 2000 | Rennspiel | Amusement Vision / Genki | SEGA / Infogrames | |
Dead or Alive 2 | 2000 | Beat'em Up | Team Ninja | Acclaim | |
Deadly Skies | 1999 | Flugsimulation | Konami Yokohama | Konami | |
Deep Fighter | 2000 | Action | Criterion Studios | Ubi Soft | |
Dino Crisis | 2000 | Adventure / Horror | Capcom | Virgin Interactive | |
Dinosaur, Disney's | 2000 | 3D-Plattformer | Sandbox Studios | Ubi Soft / Disney Interactive | |
Donald Duck: Quack Attack, Disney's | 2000 | 3D-Plattformer | Ubisoft Casablanca / Ubisoft Montréal | Ubisoft / Disney Interactive | |
Dragons Blood | 2000 | Action / Hack & Slash | Treyarch | Crave Entertainment | |
Dragon Riders: Chronicles of Pern | 2001 | Adventure | Ubi Studios UK | Ubisoft | |
Ducati World | 2001 | Rennspiel | Attention to Detail | Acclaim | |
Dynamite Cop | 1998 | Beat'em up | SEGA AM-1 | SEGA |
E
F
Name | Jahr | Region | Genre | Entwickler | Publisher |
F1 Racing Championship | 2000 | Rennspiel | Ubisoft | Video System | |
F1 World Grand Prix | 1999 | Rennspiel | Video System | Video System | |
F1 World Grand Prix II | 2000 | Rennspiel | Video System | Video System | |
F355 Challenge: Passione Rossa | 2000 | Rennspiel | SEGA AM-2 | Acclaim | |
Fighting Force 2 | 1999 | Beat'em Up | Core Design | Eidos Interactive | |
Fighting Vipers 2 | 2001 | Beat'em Up | SEGA AM-2 | SEGA | |
Floigan Bros. episode 1 | 2001 | Jump'n Run | Visual Concepts | SEGA | |
Freestyle Scooter | 2001 | Sport | Shaba Games / Titanium Studios | Crave Entertainment / Ubisoft | |
Fur Fighters | 2000 | Beat'em Up | Bizarre Creations | Acclaim |
G
H
I
J
K
L
M
- Magforce Racing
- Maken X
- Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
- Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes
- MDK 2
- Metropolis Street Racer
- Midway's Greatest Arcade Hits vol. 1
- Millenium Soldier: Expendable
- Moho
- Mortal Kombat Gold
- Mr. Driller
- MTV Sports: Skateboarding featuring Andy MacDonald
N
- NBA 2K
- NBA 2K2
- NBA Hoopz
- NBA Showtime: NBA on NBC
- Next Tetris, the
- NFL Blitz 2000
- NFL Quarterback Club 2000
- NHL 2K
- Nightmare Creatures II
- Nomad Soul, The
O
P
- PenPen
- Phantasy Star Online
- Phantasy Star Online Ver. 2
- Planet Ring
- Plasma Sword: Nightmare of Bilstein
- POD 2
- Power Stone
- Power Stone 2
- Pro Pinball Trilogy
- Project Justice: Rival Schools 2
- Psychic Force 2012
Q
R
- Racing Simulation 2
- Racing Simulation 2: Monaco Grand Prix Online
- Railroad Tycoon II
- Rayman 2: The Great Escape
- Re-Volt
- Ready 2 Rumble Boxing
- Ready 2 Rumble Boxing - Round 2
- Record of Lodoss War
- Red Dog: Superior Firepower
- Resident Evil 2
- Resident Evil 3: Nemesis
- Resident Evil - CODE: Veronica
- Rez
- Roadsters
S
- Samba de Amigo
- San Francisco Rush 2049
- SEGA Bass Fishing
- Sega Extreme Sports
- Sega GT
- Sega Rally 2 Championship
- Sega Worldwide Soccer 2000
- Sega Worldwide Soccer 2000 Euro Edition
- Shadow Man
- Shenmue
- Shenmue II
- Silent Scope
- Silver
- Skies of Arcadia
- Slave Zero
- SnoCross Championship Racing
- Snow Surfers
- Soldier of Fortune
- Sonic Adventure
- Sonic Adventure 2
- Sonic Shuffle
- Soul Calibur
- Soul Fighter
- South Park: Chef's Luv Shack
- South Park Rally
- Space Channel 5
- Spawn: In The Demon's Hand
- Spec Ops II - Omega Squad
- Speed Devils
- Speed Devils Online
- Spider-Man
- Spirit of Speed 1937
- Starlancer
- Star Wars: Demolition
- Star Wars - Episode I: Jedi Power Battles
- Star Wars - Episode I: Racer
- Street Fighter III: 3rd Strike
- Street Fighter III: Double Impact
- Street Fighter Alpha 3
- Stunt GP
- Stupid Invaders
- Super Magnetic Neo
- Super Runabout
- Surf Rocket Racer
- Suzuki Alstare Extreme Racing
- Sword of the Berserk: Guts' Rage
- Sydney 2000
T
- Taxi 2: Le Jeu
- Tech Romancer
- Tee Off
- Time Stalkers
- Tokyo Highway Challenge
- Tokyo Highway Challenge 2
- Tom Clancy's Rainbow Six - Mission Pack: Eagle Watch
- Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear
- Tomb Raider IV: The Last Revelation
- Tomb Raider: Die Chronik
- Tony Hawk's Skateboarding
- Tony Hawk's Pro Skater 2
- Toy Commander
- Toy Racer
- Toy Story 2: Buzz Lightyear eilt zur Hilfe!, Disney/Pixar
- Trick Style
U
V
- V-Rally 2 Expert Edition
- Vanishing Point
- Vigilante 8: 2nd Offense
- Virtua Athlete 2K
- Virtua Fighter 3tb
- Virtua Striker 2 Ver.2000.1
- Virtua Tennis
- Virtua Tennis 2
W
- Wacky Races
- Walt Disney World Quest: Magical Racing Tour
- Wetrix+
- Who wants to be a Millionaire?
- Wild Metal
- Worms Armageddon
- Worms World Party
- WWF Attitude: Get it!
- WWF Royal Rumble
Z
|- bgcolor=#EEEEEE | Zombie Revenge || | 1999 || | || | Beat'em Up || | SEGA / Data East || | SEGA